FOTO GALLERY > 2012
CLASSIFICA FEMMINILE | ||||
n° Pettorale | Cognome e nome | Pos. | Tempo | |
12 | BIAGOILI Romina | 1 | 28' 34" | |
15 | TIBURZI Valeri | 2 | 30' 34" | |
9 | MACCOPPI Liliana | 3 | 31' 44" | |
31 | DEPRIORI Giovanna | 4 | 35' 16" | |
36 | SCARANO Veronica | 5 | 35' 38" | |
KM 7,300 circa | ||||
CLASSIFICA MASCHILE | ||||
n° Pettorale | Cognome e nome | Pos. | Tempo | |
13 | TACCONE Luciano | 1 | 23' 07" | |
32 | BARDON Giovanni | 2 | 25' 31" | |
40 | MOIO Demetrio | 3 | 25' 45" | |
21 | VAILATIV Alan | 4 | 25' 54" | |
19 | OVADANI Morat | 5 | 26' 07" | |
KM 7,300 circa |