Classifica Maschile - 2014

Cerca
Vai ai contenuti

Menu principale:

Classifica Maschile

FOTO GALLERY > 2014 > Run For Parkinson
 
Nuova pagina 4
             
    2° MARCIA RUN FOR PARKINSON’S CREMA
             10 Km : classifica  finale maschile  
  Pos pettorale nome Tempo min/km  
  1 91 CORRADO Massimo 00:33:48 03:18,8  
  2 171 BARDON Giovanni 00:34:54 03:25,3  
  3 44 RUSSO Giuseppe 00:35:23 03:28,1  
  4 220 NICHETTI Ernesto 00:35:45 03:30,3  
  5 78 MADERNA Marco 00:36:38 03:35,5  
  6 21 CHIESA Luca 00:36:48 03:36,5  
  7 83 VERDELLI Lorenzo 00:37:14 03:39,0  
  8 80 PEREGO Luca 00:37:33 03:40,9  
  9 214 PILONI Riccardo 00:37:42 03:41,8  
  10 79 BUONASERA Daniele 00:37:58 03:43,3  
  11 121 SERINA MARCO 00:39:16 03:51,0  
  12 94 SPINELLI Marco 00:39:37 03:53,0  
  13 108 SOLIMINIO Felice 00:39:38 03:53,1  
  14 128 DE DONATO Francesco 00:39:39 03:53,2  
  15 243 RAIMONDI Emanuele 00:39:46 03:53,9  
  16 75 GNATTA Luca 00:40:23 03:57,5  
  17 85 RIBONI Agostino 00:40:36 03:58,8  
  18 99 SALVITTI Gianpietro 00:40:46 03:59,8  
  19 114 ROMANI Giorgio 00:41:20 04:03,1  
  20 139 BERGAMASCHI Cristian 00:41:21 04:03,2  
  21 183 ZAMBONELLI Claudio 00:41:25 04:03,6  
  22 22 RISCOLO Luigi 00:41:26 04:03,7  
  23 273 PLIZZARI Umberto 00:41:36 04:04,7  
  24 274 RAIMONDI Pietro 00:41:37 04:04,8  
  25 252 RICCI Walter 00:41:38 04:04,9  
  26 133 DEGANI Lorenzo 00:41:48 04:05,9  
  27 122 BERETTA Lorenzo 00:41:49 04:06,0  
  28 93 FOGLIA Luca 00:42:00 04:07,1  
  29 290 ZAINI Raffaele 00:42:01 04:07,2  
  30 239 DOSSENA Diego 00:42:08 04:07,8  
  31 244 RAIMONDI Michel 00:42:09 04:07,9  
  32 109 DRERA Matteo 00:42:14 04:08,4  
  33 180 PARMIGIANI Boris 00:42:20 04:09,0  
  34 198 PAGLIARI Stefano 00:42:27 04:09,7  
  35 222 ROSARI Stefano 00:43:02 04:13,1  
  36 158 MORETTI Bruno 00:43:10 04:13,9  
  37 41 ARCAINI Paolo 00:43:11 04:14,0  
  38 240 BIAGGI Fabrizio 00:43:27 04:15,6  
  39 174 CRABA Fabio 00:43:43 04:17,2  
  40 3 ZUCCHI Vittorio 00:44:03 04:19,1  
  41 125 STERNI Alfredo 00:44:20 04:20,8  
  42 123 DONIDA Venanzio 00:44:26 04:21,4  
  43 20 GUERRA Luca 00:44:42 04:22,9  
  44 254 BOSCHETTI Giovanni 00:45:25 04:27,2  
  45 221 PAPELLI Luca 00:45:30 04:27,6  
  46 223 BONAZZA Nadir 00:45:31 04:27,7  
  47 188 VAIANI Roberto 00:45:45 04:29,1  
  48 295 BASSO Emanuele 00:45:49 04:29,5  
  49 173 MERICO Alvaro 00:45:52 04:29,8  
  50 257 FRASSI Cristian 00:46:08 04:31,4  
  51 86 FERRARI Angelo 00:46:37 04:34,2  
  52 181 CORONA Massimo 00:46:56 04:36,1  
  53 45 TORRIANI Mario 00:47:02 04:36,7  
  54 172 LORETTI Enrico 00:47:11 04:37,5  
  55 132 FONTANA Luigi 00:47:25 04:38,9  
  56 113 GAMBA Giorgio 00:47:28 04:39,2  
  57 129 TESTA Giacomo 00:47:32 04:39,6  
  58 238 MILANI BRUGNA Paolo 00:47:57 04:42,1  
  59 204 BRAZZOLI Giordano 00:48:09 04:43,2  
  60 225 CERIOLI Paolo 00:48:10 04:43,3  
  61 135 VALVASSORI Ruben 00:48:32 04:45,5  
  62 210 GENNUSO Federico 00:48:33 04:45,6  
  63 211 GENNUSO Gabriele 00:48:36 04:45,9  
  64 219 ORINI Rosolo 00:48:49 04:47,2  
  65 107 CAZZONI Ivan 00:48:50 04:47,3  
  66 77 MADERNA Luca 00:49:00 04:48,2  
  67 55 MIGLIORINI Michele 00:49:03 04:48,5  
  68 175 BRUNETTI Stefano 00:49:08 04:49,0  
  69 120 MARCHINI Mauro 00:49:37 04:51,9  
  70 191 PROVANA Alessandro 00:49:40 04:52,2  
  71 177 COTI ZELATI Massimo 00:49:52 04:53,3  
  72 179 RAIMONDI Diego 00:50:31 04:57,2  
  73 264 CRISTIANI Roberto 00:50:32 04:57,3  
  74 291 VALCARENGHI Matteo 00:50:33 04:57,4  
  75 203 TOVO Massimo 00:50:40 04:58,0  
  76 18 SAMARANI Giuliano 00:50:44 04:58,4  
  77 112 SPADA Maurizio 00:50:52 04:59,2  
  78 131 BEZZA Maurizio 00:50:57 04:59,7  
  79 317 GNOCCHI Giovanni 00:51:05 05:00,5  
  80 289 ALBINI Alessandro 00:51:06 05:00,6  
  81 19 INVERNIZZI Matteo 00:51:07 05:00,7  
  82 142 ROVATI Guglielmo 00:51:31 05:03,0  
  83 88 MUSSI Roberto 00:51:37 05:03,6  
  84 263 OLIVIERI Diego 00:51:42 05:04,1  
  85 319 FINOCCHIARO Dario 00:51:57 05:05,6  
  86 318 MANDIRALI Francesco 00:51:58 05:05,7  
  87 208 GENNUSO Michele 00:51:59 05:05,8  
  88 110 TESTA Luca 00:52:25 05:08,3  
  89 23 GUERINI Luca 00:52:42 05:10,0  
  90 130 BRAMBILLA Alberto 00:53:04 05:12,2  
  91 262 BASSI Angelo 00:53:13 05:13,0  
  92 98 GARGANTINI Angelo 00:53:23 05:14,0  
  93 111 TRINCHI Pierpaolo 00:53:36 05:15,3  
  94 127 ASSANDRI Davide 00:53:47 05:16,4  
  95 40 DEGRADI Alberto 00:53:59 05:17,5  
  96 303 BASSANI Norberto 00:54:23 05:19,9  
  97 76 CHIRICO Massimiliano 00:54:24 05:20,0  
  98 251 CORNALBA Bruno 00:54:51 05:22,6  
  99 49 ZUCCA Matteo 00:55:06 05:24,1  
  100 38 MERISIO Gigi 00:55:15 05:25,0  
  101 56 BOSSI Marco 00:55:16 05:25,1  
  102 202 GATTI Federico 00:55:30 05:26,5  
  103 201 DOSI Giorgio 00:55:31 05:26,6  
  104 69 SERVENTI Stefano 00:55:58 05:29,2  
  105 105 OGLIARI Alfredo 00:56:34 05:32,7  
  106 197 BRUSIFA Florin 00:56:44 05:33,7  
  107 33 SEVERGNINI Gianpietro 00:57:10 05:36,3  
  108 276 GHISETTI Giambattista 00:57:11 05:36,4  
  109 265 BERTOLOTTI Simone 00:57:20 05:37,3  
  110 287 SONZOGNI Giorgio 00:57:24 05:37,6  
  111 194 SIMONUTTI Davide 00:57:34 05:38,6  
  112 302 PAGLIARI Alessandro 00:58:35 05:44,6  
  113 309 SCORSETTI Alberto 00:58:45 05:45,6  
  114 288 ZANIBONI William 00:58:46 05:45,7  
  115 90 OLGIONNI Roberto 00:58:55 05:46,6  
  116 237 PERNATCH Bruno 00:59:39 05:50,9  
  117 97 FOSCARi Matteo 00:59:58 05:52,7  
  118 9 GIORDANA Lorenzo 01:00:15 05:54,4  
  119 11 GIORDANA Guido 01:00:16 05:54,5  
  120 301 NIDASIO Michelangelo 01:00:18 05:54,7  
  121 305 GALANTE Francesco 01:00:35 05:56,4  
  122 313 ANDREOLI Roberto 01:01:25 06:01,3  
  123 256 SAVOLDI Gabriele 01:02:19 06:06,6  
  124 246 ACQUARO Marco 01:02:37 06:08,3  
  125 247 BUSETTI Alessandro 01:02:38 06:08,4  
  126 50 MANTEGAZZA Marco Bartolomeo 01:02:44 06:09,0  
  127 260 EMAINETTI Carlo 01:02:50 06:09,6  
  128 116 MARCARINI Guido 01:03:41 06:14,6  
  129 48 ORIZZI Roberto 01:03:42 06:14,7  
  130 245 AGAZZI Antonio 01:04:17 06:18,1  
  131 134 FRANCAVILLA Antonio 01:04:47 06:21,1  
  132 5 SPOLDI Serafino 01:05:28 06:25,1  
  133 6 SPOLDI Federico 01:05:28 06:25,1  
  134 7 SPOLDI Alessandro 01:05:28 06:25,1  
  135 8 DI DOMENICO Salvatore 01:05:28 06:25,1  
  136 63 ALLOCCHIO Adriano 01:05:28 06:25,1  
  137 52 FRERI Mario 01:05:28 06:25,1  
  138 54 MARCHESINI Sergio 01:05:28 06:25,1  
  139 46 MOLASCHI Santo 01:05:28 06:25,1  
  140 64 CARELLI Claudio 01:05:28 06:25,1  
  141 68 MASSERONI Marco 01:05:28 06:25,1  
  142 71 SERESINI Flavio 01:05:28 06:25,1  
  143 24 FORTINI Giovanni 01:05:28 06:25,1  
  144 26 PAVESI Umberto 01:05:28 06:25,1  
  145 27 ABED Ahmad 01:05:28 06:25,1  
  146 28 ABED Sherin 01:05:28 06:25,1  
  147 34 ZOLI Raffaele 01:05:28 06:25,1  
  148 37 PANSINI Paolo 01:05:28 06:25,1  
  149 164 PIRELLI Umberto 01:05:28 06:25,1  
  150 101 BORLENGHI Silvio 01:05:28 06:25,1  
  151 102 PISATI Bruno 01:05:28 06:25,1  
  152 103 ALBINI Christian 01:05:28 06:25,1  
  153 166 PIRELLI Giulio 01:05:28 06:25,1  
  154 96 MEANTI Giuseppe 01:05:28 06:25,1  
  155 124 MASALA Giovanni 01:05:28 06:25,1  
  156 81 BIGNAMINI Ivano 01:05:28 06:25,1  
  157 92 COATTI Matteo 01:05:28 06:25,1  
  158 156 ORLANDINI Enrico 01:05:28 06:25,1  
  159 160 GHALI Kanin 01:05:28 06:25,1  
  160 162 BRIGATTI Alessio 01:05:28 06:25,1  
  161 150 CIANFRIGLIA Giancarlo 01:05:28 06:25,1  
  162 167 BRIGATTI Federico 01:05:28 06:25,1  
  163 168 DIATTO Amadou 01:05:28 06:25,1  
  164 169 POLLONI Giacomo 01:05:28 06:25,1  
  165 161 ORLANDINI Luigi 01:05:28 06:25,1  
  166 143 PIPERI Mauro 01:05:28 06:25,1  
  167 149 SCHENZI Alessandro 01:05:28 06:25,1  
  168 294 FUMAGALLI Fabio 01:05:28 06:25,1  
  169 308 MARTELLI Ernesto 01:05:28 06:25,1  
  170 218 MARANGONI Renato 01:05:28 06:25,1  
  171 215 BOTTINELLI Umile 01:05:28 06:25,1  
  172 206 GIOSSI Davide 01:05:28 06:25,1  
  173 224 BOTTINELLI Angelo 01:05:28 06:25,1  
  174 178 DELFINI Giorgio 01:05:28 06:25,1  
  175 184 FENI Marco 01:05:28 06:25,1  
  176 185 MANERI Piero 01:05:28 06:25,1  
  177 230 ZENONE Ezio 01:05:28 06:25,1  
  178 193 GERACI Antonio 01:05:28 06:25,1  
  179 205 GIOSSI Luca 01:05:28 06:25,1  
  180 267 PAGLIARI Giorgio 01:05:28 06:25,1  
  181 277 REMONDINA Andrea 01:05:28 06:25,1  
  182 279 CODEBUE Luca 01:05:28 06:25,1  
  183 280 MARCHESINI Giovanni 01:05:28 06:25,1  
  184 282 BELLONI Pietro 01:05:28 06:25,1  
  185 229 SONZOGNI Alberto 01:05:28 06:25,1  
 
 
              Copyright © 2010  - Gruppo Podisti Ombriano - Tel. 3394505323/3389265130 - info@podistiombriano.com
04/01/2015
Torna ai contenuti | Torna al menu