Classifica Maschile - 2016

Cerca
Vai ai contenuti

Menu principale:

Classifica Maschile

FOTO GALLERY > 2016 > RUN FOR PARKINSON'S
 
Nuova pagina 1
  4° Edizione  Run for Parkinson 's 

 Crema 24 Aprile 2016

Posizione          
Assoluta Categoria Atleta M/F Arrivo Tempo Passo
1 1 ORRU Giovanni M 10:08:44 00:32:50 03:17
2 2 CORRADO Massimo M 10:08:56 00:33:02 03:18
3 3 BARDON Giovanni M 10:10:41 00:34:47 03:29
4 4 BETTINELLI Angelo M 10:11:06 00:35:12 03:31
5 5 VENTURELLI Fabio M 10:11:58 00:36:04 03:36
6 6 CIVIDINI Luca M 10:13:30 00:37:36 03:46
7 7 FENRICO Ivano M 10:14:05 00:38:11 03:49
8 8 BRUSLEA Clorin M 10:14:08 00:38:14 03:49
9 9 BOMBELLI Nini M 10:14:13 00:38:19 03:50
10 10 PEREGO Luca M 10:14:15 00:38:21 03:50
12 11 GNATTA Luca M 10:14:32 00:38:38 03:52
13 12 SCORSETTI Alberto M 10:14:43 00:38:49 03:53
14 13 LEVICI Alessandro M 10:14:44 00:38:50 03:53
15 14 PLIZZARI Umberto M 10:14:52 00:38:58 03:54
16 15 DENTI Tiziano M 10:15:14 00:39:20 03:56
17 16 GHIDOTTI Isacco M 10:15:31 00:39:37 03:58
18 17 FRERI Antonio M 10:15:33 00:39:39 03:58
19 18 VANAZZI Daniele M 10:15:41 00:39:47 03:59
20 19 ZAMBONELLI Claudio M 10:15:56 00:40:02 04:00
21 20 RIDASIO Michelangelo M 10:15:57 00:40:03 04:00
22 21 DEGANI Lorenzo M 10:16:07 00:40:13 04:01
23 22 RICCI Walter M 10:16:08 00:40:14 04:01
24 23 MARTINELLI Giacomo M 10:16:12 00:40:18 04:02
25 24 COATI Matteo M 10:16:20 00:40:26 04:03
26 25 PIACENTINI Alberto M 10:16:30 00:40:36 04:04
27 26 ZAINI Raffaele M 10:16:42 00:40:48 04:05
28 27 GISSONI Ferdinando M 10:16:45 00:40:51 04:05
29 28 CIRELLI Luca M 10:16:47 00:40:53 04:05
30 29 DRERA Matteo M 10:16:55 00:41:01 04:06
32 30 DE BERNARDINIS Alessandro M 10:17:40 00:41:46 04:11
33 31 SIMIONATO Edoardo M 10:18:10 00:42:16 04:14
34 32 GALLI Alfredo M 10:18:11 00:42:17 04:14
35 33 BONIZZI Giampietro M 10:18:12 00:42:18 04:14
36 34 DE DONATO Francesco M 10:18:13 00:42:19 04:14
37 35 MASOTTI Fausto M 10:18:38 00:42:44 04:16
38 36 CAPPELLAZZI Michele M 10:19:01 00:43:07 04:19
39 37 PARMIGIANI Boris M 10:19:03 00:43:09 04:19
40 38 ZANATTA Bruno M 10:19:10 00:43:16 04:20
41 39 CAZZONI Ivan M 10:19:15 00:43:21 04:20
42 40 GIPPONI Giancarlo M 10:19:55 00:44:01 04:24
43 41 ALGHISI Nicola M 10:20:04 00:44:10 04:25
44 42 VAIANI Roberto M 10:20:15 00:44:21 04:26
45 43 DE BERNARDINIS Osvaldo M 10:20:48 00:44:54 04:29
46 44 BONDONI Marco M 10:20:51 00:44:57 04:30
47 45 LAVASI Guido M 10:20:55 00:45:01 04:30
49 46 VIZZINI Tommaso M 10:21:19 00:45:25 04:32
50 47 LIPANI Daniele M 10:21:20 00:45:26 04:33
52 48 SERVENTI Stefano1 M 10:21:29 00:45:35 04:34
53 49 ROSSINI Luca M 10:21:32 00:45:38 04:34
54 50 BERGAMASCHI Giuseppe M 10:21:38 00:45:44 04:34
55 51 GHISETTI Mirco M 10:21:46 00:45:52 04:35
57 52 MARTELLOSIO Cristian M 10:22:04 00:46:10 04:37
59 53 DE BERNARDINIS Marcello M 10:22:06 00:46:12 04:37
60 54 VITARI Raffaele M 10:22:07 00:46:13 04:37
62 55 DONIDA Giacomo M 10:22:12 00:46:18 04:38
63 56 GNOCCHI Giovanni M 10:22:19 00:46:25 04:39
64 57 MESCHINI Marco M 10:22:20 00:46:26 04:39
65 58 SERVENTI Stefano2 M 10:22:25 00:46:31 04:39
66 59 NICHETTI Federico M 10:22:27 00:46:33 04:39
67 60 SONZOGNI Giorgio M 10:22:32 00:46:38 04:40
68 61 SILVA Manuele M 10:22:33 00:46:39 04:40
69 62 PILONI Ennio M 10:22:34 00:46:40 04:40
70 63 TASSI Fabio M 10:23:11 00:47:17 04:44
72 64 PIACENTINI Roberto M 10:23:29 00:47:35 04:46
73 65 CREMONESI Alessandro M 10:23:37 00:47:43 04:46
74 66 FERRARI Angelo M 10:23:48 00:47:54 04:47
75 67 LOSCO Giovanni M 10:23:59 00:48:05 04:49
76 68 DACCHINI Rinaldo M 10:24:07 00:48:13 04:49
77 69 RICCI Luciano M 10:24:08 00:48:14 04:49
78 70 GARGIONI Massimo M 10:24:10 00:48:16 04:50
79 71 GIUDICI Fabio M 10:24:13 00:48:19 04:50
80 72 AMBROGI Yuri M 10:24:16 00:48:22 04:50
81 73 BOSCHETTI Giovanni M 10:24:20 00:48:26 04:51
82 74 DONARINI Matteo M 10:24:45 00:48:51 04:53
84 75 MANERA Piersilvio M 10:25:38 00:49:44 04:58
85 76 FISCHIETTI Pietro M 10:26:12 00:50:18 05:02
86 77 RISCOLO Luigi M 10:26:13 00:50:19 05:02
87 78 ZANIBONI William M 10:26:15 00:50:21 05:02
88 79 MERICO Vittorio M 10:26:19 00:50:25 05:03
89 80 NICOLOSI Francesco M 10:26:26 00:50:32 05:03
91 81 BEZZA Maurizio M 10:26:37 00:50:43 05:04
92 82 MALTAGLIATI Mirko M 10:26:43 00:50:49 05:05
93 83 FURLAN Massimo M 10:26:48 00:50:54 05:05
94 84 PASSENA Fiorenzo M 10:26:49 00:50:55 05:06
95 85 PEDRONI Mauro M 10:27:01 00:51:07 05:07
97 86 PILONI Edoardo M 10:27:03 00:51:09 05:07
99 87 CERRETTI Francesco M 10:27:27 00:51:33 05:09
100 88 CODEBREA Luca M 10:27:30 00:51:36 05:10
101 89 BRAMBILLA Alberto M 10:27:55 00:52:01 05:12
102 90 PILONI Riccardo M 10:27:56 00:52:02 05:12
103 91 CUTULO Federico M 10:27:57 00:52:03 05:12
104 92 GALLI Marco M 10:27:58 00:52:04 05:12
106 93 CERNUSCHI Ivan M 10:28:00 00:52:06 05:13
107 94 SEVERGNINI Giampietro M 10:28:01 00:52:07 05:13
108 95 BAGALA Luigi M 10:28:02 00:52:08 05:13
109 96 SCARDINO Lanfranco M 10:28:03 00:52:09 05:13
110 97 MASSARI Dario M 10:28:04 00:52:10 05:13
112 98 MOMBELLI Gianluca M 10:28:21 00:52:27 05:15
113 99 TRAGI Luciano M 10:28:26 00:52:32 05:15
114 100 BONFANTI Davide M 10:28:29 00:52:35 05:15
115 101 VILLANI Giovanni M 10:28:45 00:52:51 05:17
116 102 CALATRO' Fabio M 10:28:46 00:52:52 05:17
118 103 GARBI Matteo M 10:28:57 00:53:03 05:18
119 104 ALMINI Alessandro M 10:29:01 00:53:07 05:19
120 105 CERVONI Christopher M 10:29:07 00:53:13 05:19
121 106 CHIRICO Massimiliano M 10:29:08 00:53:14 05:19
122 107 BORTOLOTTI Andrea M 10:29:20 00:53:26 05:21
123 108 PILONI Giacomo M 10:29:24 00:53:30 05:21
125 109 BROGGI Tiziano M 10:29:41 00:53:47 05:23
126 110 GROPPELLI Ferrante M 10:30:28 00:54:34 05:27
129 111 COTTINI Pietro M 10:30:37 00:54:43 05:28
130 112 BISCALMI Enrico M 10:30:57 00:55:03 05:30
131 113 PAININI Lino M 10:31:02 00:55:08 05:31
132 114 TACCHINI Celeste M 10:31:06 00:55:12 05:31
133 115 BOMBELLI Mauro M 10:31:36 00:55:42 05:34
134 116 BRAMBATI Matteo M 10:31:49 00:55:55 05:35
135 117 PELATI Andrea M 10:31:52 00:55:58 05:36
137 118 CALZI Alessandro M 10:32:19 00:56:25 05:39
139 119 PLIZZATI Giambattista M 10:32:21 00:56:27 05:39
142 120 NICOLOSI Vincenzo M 10:32:24 00:56:30 05:39
143 121 DOSSENA Ciani M 10:32:25 00:56:31 05:39
144 122 SEVERGNINI Filippo M 10:32:40 00:56:46 05:41
146 123 GARIBOLDI Patrick M 10:32:45 00:56:51 05:41
148 124 ABATI Luca M 10:33:05 00:57:11 05:43
149 125 MALUSARDI Cristian M 10:33:08 00:57:14 05:43
150 126 MERISIO Gianluigi M 10:33:10 00:57:16 05:44
152 127 DE ANGELI Marco M 10:33:35 00:57:41 05:46
153 128 TOVO Massimo M 10:33:58 00:58:04 05:48
154 129 ACQUARO Marco M 10:33:59 00:58:05 05:48
156 130 BONIZZONI Andrea M 10:34:41 00:58:47 05:53
157 131 MILLIC Filip M 10:34:42 00:58:48 05:53
158 132 BONIZZONI Giovanni M 10:34:43 00:58:49 05:53
160 133 COZZOLINI Ciro M 10:35:33 00:59:39 05:58
161 134 MADERNO Gianluca M 10:36:31 01:00:37 06:04
162 135 BERTA Luca M 10:36:39 01:00:45 06:04
163 136 RAIMONDI Mattia M 10:36:56 01:01:02 06:06
164 137 BRACCHECI Alberto M 10:37:17 01:01:23 06:08
172   GHILARDI Maddalena M 10:38:26 01:02:32 06:15
173   BASTICI Luigi M 10:38:26 01:02:32 06:15
174   PEDRINI Daniela M 10:38:26 01:02:32 06:15
175   AGAZZI Simone M 10:38:26 01:02:32 06:15
176   PANDINI Loredana M 10:38:26 01:02:32 06:15
177   CAGIONI Roberta M 10:38:26 01:02:32 06:15
178   NOCI Maurizio M 10:38:26 01:02:32 06:15
179   PEDRINI Manuela M 10:38:26 01:02:32 06:15
180   BELLONI Barbara M 10:38:26 01:02:32 06:15
181   STELLATO Valentina M 10:38:26 01:02:32 06:15
183   FERRARI Nicole M 10:38:26 01:02:32 06:15
184   FRANGUELLI Marco M 10:38:26 01:02:32 06:15
187   B.POP.CREMA Autoritΰ M 10:38:26 01:02:32 06:15
189   DELLA FRERA Walter M 10:38:26 01:02:32 06:15
190   SCANDELLI Giorgio M 10:38:26 01:02:32 06:15
191   PILONI Matteo M 10:38:26 01:02:32 06:15
195   CERCHINA Eleonora M 10:38:26 01:02:32 06:15
197   MONETTI Maria Teresa M 10:38:26 01:02:32 06:15
198   BIONDI Giovanna M 10:38:26 01:02:32 06:15
199   PINI Walter M 10:38:26 01:02:32 06:15
200   GUERRA Luca M 10:38:26 01:02:32 06:15
201   CRABA Fabio M 10:38:26 01:02:32 06:15
202   CRABA FRANCESCO M 10:38:26 01:02:32 06:15
206   LONGO Elsa M 10:38:26 01:02:32 06:15
207   ALBERTI Stefano M 10:38:26 01:02:32 06:15
208   ROTUNDO Giuseppe M 10:38:26 01:02:32 06:15
212   ANTONELLI Piera M 10:38:26 01:02:32 06:15
213   INZOLI Sabrina M 10:38:26 01:02:32 06:15
214   CANTONI Susanna M 10:38:26 01:02:32 06:15
217   STABILINI Anna M 10:38:26 01:02:32 06:15
219   PADOVANI Stefania M 10:38:26 01:02:32 06:15
221   LONGO Riccardo M 10:38:26 01:02:32 06:15
222   LONGO Monica M 10:38:26 01:02:32 06:15
223   CAVALCANTI Laura M 10:38:26 01:02:32 06:15
224   SERINA Alessia M 10:38:26 01:02:32 06:15
227   GARIBOLDI Giorgio M 10:38:26 01:02:32 06:15
230   ASSANDRI Marco M 10:38:26 01:02:32 06:15
232   LONGO Alessandra M 10:38:26 01:02:32 06:15
235   ZELIOLI Maria Giovanna M 10:38:26 01:02:32 06:15
236   ALBERTI Alberto M 10:38:26 01:02:32 06:15
237   FASCINA Matteo M 10:38:26 01:02:32 06:15
238   PRELLE Alessandro M 10:38:26 01:02:32 06:15
239   COMASSI Alberto M 10:38:26 01:02:32 06:15
246   SCHIAVINI Teresa M 10:38:26 01:02:32 06:15
259   GROPPELLI Anna Maria M 10:38:26 01:02:32 06:15
260   TEDESCHI Rosanna M 10:38:26 01:02:32 06:15
261   CORIZIO Roberto M 10:38:26 01:02:32 06:15
262   RAIMONDI Vanessa M 10:38:26 01:02:32 06:15
263   BARRA Antonio M 10:38:26 01:02:32 06:15
264   BOSCHIROLI Emilio M 10:38:26 01:02:32 06:15
265   LUDOVICI Paolo M 10:38:26 01:02:32 06:15
266   AGAZZI Valeria M 10:38:26 01:02:32 06:15
267   MADERNO Gabriele M 10:38:26 01:02:32 06:15
268   MAIUCO M 10:38:26 01:02:32 06:15
269   LIBERTO Cristina M 10:38:26 01:02:32 06:15
270   MASCIANDARE Maria M 10:38:26 01:02:32 06:15
271   VANELLI Tiziano M 10:38:26 01:02:32 06:15
273   MARCHESETTI Domenico M 10:38:26 01:02:32 06:15
274   BANDERA Giuseppina M 10:38:26 01:02:32 06:15
275   SPAGNOLI Maurizio M 10:38:26 01:02:32 06:15
276   PREMOLI Barbara M 10:38:26 01:02:32 06:15
277   PETRUZZELLA Giovanna M 10:38:26 01:02:32 06:15
278   MANTEGAZZA Marco M 10:38:26 01:02:32 06:15
279   OGLIARI Alfredo M 10:38:26 01:02:32 06:15
280   PREMOLI Antonella M 10:38:26 01:02:32 06:15
283   VAILATI Luigi M 10:38:26 01:02:32 06:15
284   CAPPELLI Ernestina M 10:38:26 01:02:32 06:15
285   GIORDANA Guido M 10:38:26 01:02:32 06:15
286   GIANDINI Alberto M 10:38:26 01:02:32 06:15
287   FESTARI Giovanna M 10:38:26 01:02:32 06:15
289   FASOLI Giuseppina M 10:38:26 01:02:32 06:15
290   MARAZZI Emma M 10:38:26 01:02:32 06:15
291   PIANA Emanuela M 10:38:26 01:02:32 06:15
292   GAFFURI Samantha M 10:38:26 01:02:32 06:15
293   SANGIOVANNI Anna M 10:38:26 01:02:32 06:15
294   SPOLDI Valentina M 10:38:26 01:02:32 06:15
295   MOSCAZZANO Maria M 10:38:26 01:02:32 06:15
296   PILONI Rosangela M 10:38:26 01:02:32 06:15
297   PRAVINI Rosangela M 10:38:26 01:02:32 06:15
298   BREVIGLIERI Camilla M 10:38:26 01:02:32 06:15
299   FUSARI Valentina M 10:38:26 01:02:32 06:15
300   MOCCIA Marianna M 10:38:26 01:02:32 06:15
301   VENTURA Elisa M 10:38:26 01:02:32 06:15
302   GUERINI Mario M 10:38:26 01:02:32 06:15
303   LAPRIS Massimiliano M 10:38:26 01:02:32 06:15
305   DE Donato Forse M 10:38:26 01:02:32 06:15
306   REGAZZETTI Agnese M 10:38:26 01:02:32 06:15
307   GUERINI ROCCO Letizia M 10:38:26 01:02:32 06:15
308   SCARPINI Gigi M 10:38:26 01:02:32 06:15
309   FASOLI Daniela M 10:38:26 01:02:32 06:15
311   GIPPONI Marco M 10:38:26 01:02:32 06:15
312   DELLA NOCE Gianmaria M 10:38:26 01:02:32 06:15
316   VALCARENGHI Ezio M 10:38:26 01:02:32 06:15
317   GIOSSI Giordano M 10:38:26 01:02:32 06:15
318   PILONI Olga M 10:38:26 01:02:32 06:15
319   BENTIVEGNA Luigi M 10:38:26 01:02:32 06:15
326   MIGLIORINI Michele M 10:38:26 01:02:32 06:15
327   BENELLI Rosa M 10:38:26 01:02:32 06:15
328   CAMPOLO Corinne M 10:38:26 01:02:32 06:15
329   PERSICO Gigi M 10:38:26 01:02:32 06:15
330   BENELLI Rosa1 M 10:38:26 01:02:32 06:15
332   BENELLI Rosa3 M 10:38:26 01:02:32 06:15
334   CARELLI Amalia M 10:38:26 01:02:32 06:15
335   FRERI Mario M 10:38:26 01:02:32 06:15
336   PAGLIARI Maria M 10:38:26 01:02:32 06:15
337   MARCHESINI Sergio M 10:38:26 01:02:32 06:15
338   MARCARINI Amabilia M 10:38:26 01:02:32 06:15
340   MARCON Chiara M 10:38:26 01:02:32 06:15
342   MARCHESINI Giovanni M 10:38:26 01:02:32 06:15
343   AMIGHETTI Teresa M 10:38:26 01:02:32 06:15
344   CAZZAMALLI Alessandra M 10:38:26 01:02:32 06:15
346   BENELLI Rosa2 M 10:38:26 01:02:32 06:15
354   BASINI Giancarlo M 10:38:26 01:02:32 06:15
358   FRANCAVILLA Antonio M 10:38:26 01:02:32 06:15
362   VAILATI Giuseppe M 10:38:26 01:02:32 06:15
402   BERTOLETTI Marco M 10:38:26 01:02:32 06:15
405   ZUCCHI Roberta M 10:38:26 01:02:32 06:15
406   CARPANI Stefania M 10:38:26 01:02:32 06:15
407   RIGAMONTI Alessandro M 10:38:26 01:02:32 06:15
408   HATFIELD Nicoletta M 10:38:26 01:02:32 06:15
409   TIRLONI Annalisa M 10:38:26 01:02:32 06:15
410   GIACONELLI Patrizia M 10:38:26 01:02:32 06:15
458   DI DOMENICO Salvatore M 10:38:26 01:02:32 06:15
474   MARCONI Sofia M 10:38:26 01:02:32 06:15
488   MERICO Diego M 10:38:26 01:02:32 06:15
489   ZANASI Roberto M 10:38:26 01:02:32 06:15
490   BRAZZOLI Paolo M 10:38:26 01:02:32 06:15
491   DENTI TARZIA Romina M 10:38:26 01:02:32 06:15
492   MAGNI Paola M 10:38:26 01:02:32 06:15
493   TENSINI Micaela M 10:38:26 01:02:32 06:15
494   TIRELLI Rossella M 10:38:26 01:02:32 06:15
495   PARON Samuele M 10:38:26 01:02:32 06:15
496   BOSIO Ermellina M 10:38:26 01:02:32 06:15
497   BERTOLOTTI Stefania M 10:38:26 01:02:32 06:15
498   UBERTI Francesco M 10:38:26 01:02:32 06:15
499   ABDESSAMED Jamal M 10:38:26 01:02:32 06:15
500   GUERRETTI Mauro M 10:38:26 01:02:32 06:15
501   PIZZUTO Laura M 10:38:26 01:02:32 06:15
502   LAMERA Simone M 10:38:26 01:02:32 06:15
503   ROCCO Andrea M 10:38:26 01:02:32 06:15
504   CERIOLI Giusi M 10:38:26 01:02:32 06:15
505   MAZZANELLI Chiara M 10:38:26 01:02:32 06:15
506   NICHETTI Diego M 10:38:26 01:02:32 06:15
507   DOLCI Monica M 10:38:26 01:02:32 06:15
508   SEVERGNINI Santina M 10:38:26 01:02:32 06:15
509   GIGLIA Massimo M 10:38:26 01:02:32 06:15
510   SCOLARI Massimo M 10:38:26 01:02:32 06:15
511   MARIANI Alessandro M 10:38:26 01:02:32 06:15
512   ABATI Monica M 10:38:26 01:02:32 06:15
513   BOMBELLI Maria Donata M 10:38:26 01:02:32 06:15
514   SEVERGNINI Stefania M 10:38:26 01:02:32 06:15
515   BARBATI Gigi M 10:38:26 01:02:32 06:15
516   BARBONI Enrico M 10:38:26 01:02:32 06:15
517   ORINI Rosolo M 10:38:26 01:02:32 06:15
518   DE BERNARDINIS Elena M 10:38:26 01:02:32 06:15
519   DE BERNARDINIS Gianpietro M 10:38:26 01:02:32 06:15
524   ALLIENA Laura M 10:38:26 01:02:32 06:15
527   COLLETTA Annalisa M 10:38:26 01:02:32 06:15
528   CERRI Simone M 10:38:26 01:02:32 06:15
530   PARATI Angelo M 10:38:26 01:02:32 06:15
531   BARBATI Teresa M 10:38:26 01:02:32 06:15
532   JACOBONE Roberta M 10:38:26 01:02:32 06:15
533   ZUCCA Matteo M 10:38:26 01:02:32 06:15
534   MAIOCCO Niccolo' M 10:38:26 01:02:32 06:15
535   NONARINI Riccardo M 10:38:26 01:02:32 06:15
536   MARAZZI Monia M 10:38:26 01:02:32 06:15
537   ROSSI Gabriele M 10:38:26 01:02:32 06:15
538   FOGLIAZZA Andrea M 10:38:26 01:02:32 06:15
539   CRACIUNEL Mattei M 10:38:26 01:02:32 06:15
540   BARATTA Nunzio M 10:38:26 01:02:32 06:15
541   GORLANI Giovanni M 10:38:26 01:02:32 06:15
542   OLIVERI Pierdomenico M 10:38:26 01:02:32 06:15
544   BIANCHESSI Battista M 10:38:26 01:02:32 06:15
545   ALLOCCHIO Caterina M 10:38:26 01:02:32 06:15
546   ALLOCCHIO Irene M 10:38:26 01:02:32 06:15
547   FERRARI Agostina M 10:38:26 01:02:32 06:15
548   FERRARI Giorgio M 10:38:26 01:02:32 06:15
549   BRAZZOLI Aldo M 10:38:26 01:02:32 06:15
550   LAMERA Michelangelo M 10:38:26 01:02:32 06:15
551   GUIDA Deborah M 10:38:26 01:02:32 06:15
552   BELLINI Valentina M 10:38:26 01:02:32 06:15
553   BELLINI Chiara M 10:38:26 01:02:32 06:15
554   BENELLI Luigi M 10:38:26 01:02:32 06:15
555   BEGO Ornella M 10:38:26 01:02:32 06:15
556   SCOTTI Loredana M 10:38:26 01:02:32 06:15
557   BIANCHESSI Francesco M 10:38:26 01:02:32 06:15
558   TEDOLDI Delfina M 10:38:26 01:02:32 06:15
559   ZOLI Raffaele M 10:38:26 01:02:32 06:15
560   ZOLI Miriam M 10:38:26 01:02:32 06:15
561   TOLASI Raffaella M 10:38:26 01:02:32 06:15
562   PASSERA Sonia M 10:38:26 01:02:32 06:15
563   AVALDI Guido M 10:38:26 01:02:32 06:15
564   CANCIANI Mary M 10:38:26 01:02:32 06:15
565   MIZZOTTI Rossana M 10:38:26 01:02:32 06:15
566   SCARPELLI Sara M 10:38:26 01:02:32 06:15
567   POLONI Graziella M 10:38:26 01:02:32 06:15
568   BRESSANELLI Giovanni M 10:38:26 01:02:32 06:15
569   DEDE' Susanna M 10:38:26 01:02:32 06:15
570   CAZZAMALI Chiara M 10:38:26 01:02:32 06:15
571   BIANCHESSI Chiara M 10:38:26 01:02:32 06:15
572   MARROCCO Michela M 10:38:26 01:02:32 06:15
573   OGLIARI Silvia M 10:38:26 01:02:32 06:15
574   PARATI Paolo M 10:38:26 01:02:32 06:15
575   PARATI Elena M 10:38:26 01:02:32 06:15
576   VALDAMERI Rosalinda M 10:38:26 01:02:32 06:15
577   SPOLDI Serafino M 10:38:26 01:02:32 06:15
578   ZUMBOLO Francesco M 10:38:26 01:02:32 06:15
579   VAIANI Alessandra M 10:38:26 01:02:32 06:15
580   PRIORI Maurizio M 10:38:26 01:02:32 06:15
581   DOGNINI Fiorenzo M 10:38:26 01:02:32 06:15
582   CARDELLICCHIO Dante M 10:38:26 01:02:32 06:15
583   CATTANEO Roberto M 10:38:26 01:02:32 06:15
584   CALVI Fabio M 10:38:26 01:02:32 06:15
585   SANGIOVANNI Emilio M 10:38:26 01:02:32 06:15
586   FRANCAVIGLIA Michele M 10:38:26 01:02:32 06:15
587   TEDOLDI Paola M 10:38:26 01:02:32 06:15
588   CAPPELLINI Giuseppe M 10:38:26 01:02:32 06:15
589   MORSTABILINI Elisa M 10:38:26 01:02:32 06:15
590   PINTO Rossella M 10:38:26 01:02:32 06:15
591   SACCHI Luigi M 10:38:26 01:02:32 06:15
592   MARCHESI Antonella M 10:38:26 01:02:32 06:15
593   ALBINO Annalisa M 10:38:26 01:02:32 06:15
594   DOMINONI Sara M 10:38:26 01:02:32 06:15
595   SACCO Tatiana M 10:38:26 01:02:32 06:15
596   DONIDA Gemma M 10:38:26 01:02:32 06:15
597   PILONI Enrico M 10:38:26 01:02:32 06:15
598   BRAVINI Olga M 10:38:26 01:02:32 06:15
599   CALZI Claudio M 10:38:26 01:02:32 06:15
600   ONETA Doriana M 10:38:26 01:02:32 06:15
 
 
              Copyright © 2010  - Gruppo Podisti Ombriano - Tel. 3316230877/3389265130 - info@podistiombriano.com
27/12/2016
Torna ai contenuti | Torna al menu