CLASSIFICA (in ordine alfabetico) - 2017

Cerca
Vai ai contenuti

Menu principale:

CLASSIFICA (in ordine alfabetico)

FOTO GALLERY > 2017 > RUN FOR PARKINSON'S
 
5° Run for Parkinson's 2017
Crema, luned' 17 aprile 2017
       
Pettorale Atleta Ora Arrivo Tempo Passo
607 ABBONDIO Giovanni 10:33:14 00:50:29 05:03
469 ABRAMI Francesco 10:43:39 01:00:54 06:05
676 AGAZZI Alessandro 10:43:39 01:00:54 06:05
725 AIAZZONE Stefano 10:24:23 00:41:38 04:10
413 AIOLFI Andrea 10:37:04 00:54:19 05:26
627 ALBERTI Alberto 10:30:19 00:47:34 04:45
417 Alberto 10:43:39 01:00:54 06:05
837 ALBINI Alessandro 10:42:24 00:59:39 05:58
838 ALBINI Alessandro 10:43:39 01:00:54 06:05
673 Alessandro 10:23:10 00:40:25 04:03
486 ALGHISI Nicola 10:43:39 01:00:54 06:05
431 ALIANI Irene 10:43:39 01:00:54 06:05
432 ALIANI Riccardo 10:24:47 00:42:02 04:12
529 AMIGHETTI Temsa 10:43:39 01:00:54 06:05
840 ANDREOLI Oscar 10:43:35 01:00:50 06:05
839 ANDREOLI Rossella 10:43:36 01:00:51 06:05
655 ARDIGO' Luca 10:29:46 00:47:01 04:42
672 ARPINI Marco 10:43:39 01:00:54 06:05
649 ASCHEDAMINI Anna 10:43:39 01:00:54 06:05
779 ASSANDRI Davide 10:24:17 00:41:32 04:09
412 ASSANDRI Ester 10:35:44 00:52:59 05:18
411 ASSANDRI Ester 10:43:39 01:00:54 06:05
681 BAGALA' Luigi 10:36:30 00:53:45 05:22
770 BAITA Costantin 10:43:39 01:00:54 06:05
856 BARBIERI Chiara 10:43:39 01:00:54 06:05
890 BARBONI Giuseppe 10:43:39 01:00:54 06:05
548 BARCILLESI Anastasia 10:43:39 01:00:54 06:05
687 BARDON Chiara 10:27:47 00:45:02 04:30
829 BARISELLI Daniela 10:43:39 01:00:54 06:05
834 BASANI Davide 10:43:39 01:00:54 06:05
799 BASSANI Stefano 10:33:52 00:51:07 05:07
423 BASSINI Ivana 10:43:39 01:00:54 06:05
489 BASTICI Luigi Marino 10:43:39 01:00:54 06:05
523 BELLANDI Axl 10:27:33 00:44:48 04:29
445 BELLANI Marco 10:36:23 00:53:38 05:22
884 BELLOMO Michele 10:39:47 00:57:02 05:42
397 BELTRAME Alessandro 10:43:39 01:00:54 06:05
435 BENAZZI Aureliano 10:43:39 01:00:54 06:05
668 BENELLI Mariella 10:35:54 00:53:09 05:19
376 BENELLI Rosa 10:43:39 01:00:54 06:05
377 BENELLI Rosa 10:43:39 01:00:54 06:05
793 BENELLI Umberto 10:35:59 00:53:14 05:19
802 BENZONI Mauro 10:37:44 00:54:59 05:30
877 BERGAMASCHI Enrico 10:26:38 00:43:53 04:23
876 BERGAMASHI Giuseppe 10:26:42 00:43:57 04:24
603 BERGAMI Elio 10:43:39 01:00:54 06:05
869 BERGOMI 10:43:39 01:00:54 06:05
482 BERGOMI Francesco 10:43:39 01:00:54 06:05
480 BERGOMI Sara 10:43:39 01:00:54 06:05
747 BERNACCHI Ivo 10:30:07 00:47:22 04:44
778 BERNARDELLI Paolo 10:24:15 00:41:30 04:09
785 BERNASCONI Pietro 10:25:18 00:42:33 04:15
657 BERTA Luca 10:40:51 00:58:06 05:49
701 BERTESAGO Alessandra 10:43:39 01:00:54 06:05
776 BERTOLOTTI Alberto 10:43:39 01:00:54 06:05
819 BERTOLOTTI Andrea 10:43:39 01:00:54 06:05
765 BERTOLOTTI Antonella 10:40:07 00:57:22 05:44
424 BETTINELLI Angelo 10:19:48 00:37:03 03:42
744 BEZZA Maurizio 10:32:58 00:50:13 05:01
472 BIANCHESSI Diego 10:23:11 00:40:26 04:03
792 BIANCHESSI Giorgio 10:36:25 00:53:40 05:22
460 BIANCHESSI Matteo 10:38:23 00:55:38 05:34
886 BIANCHESSI Nicola 10:43:39 01:00:54 06:05
470 BIANCHETTI Claudio 10:43:39 01:00:54 06:05
764 BIANCHETTI Gianna 10:43:39 01:00:54 06:05
768 BIANCHI Silvia 10:32:31 00:49:46 04:59
697 BIGNAMINI Riccardo 10:43:39 01:00:54 06:05
441 BILANCETTI Federico 10:32:55 00:50:10 05:01
784 BOLZONI Giorgio 10:43:39 01:00:54 06:05
832 BOMBELI Daniela 10:43:39 01:00:54 06:05
752 BOMBELLI Andrea 10:24:13 00:41:28 04:09
706 BOMBELLI Mauro 10:32:10 00:49:25 04:57
384 BONAVENTURA Andrea 10:43:39 01:00:54 06:05
383 BONAVENTURA Giuseppe 10:25:49 00:43:04 04:18
732 BONETTI Federico 10:43:39 01:00:54 06:05
733 BONETTI Ruggiero 10:31:11 00:48:26 04:51
789 BONIZZI Giambattista 10:43:39 01:00:54 06:05
536 BONIZZI Gianpietro 10:24:54 00:42:09 04:13
722 BOSCHETTI GIANNI 10:43:39 01:00:54 06:05
646 BOSELLI Luca 10:24:08 00:41:23 04:08
382 BOSI Agostino 10:31:18 00:48:33 04:51
532 BRAMBINI Emanuela 10:43:39 01:00:54 06:05
808 BRANCHI Andrea 10:43:39 01:00:54 06:05
618 BRAZZOLI Giordano 10:31:42 00:48:57 04:54
379 BREVIGLIERI Camilla 10:43:39 01:00:54 06:05
447 BROGLIO Tiziano 10:35:18 00:52:33 05:15
485 BRUNETTI Lucrezia 10:43:39 01:00:54 06:05
751 BRUSLEA Florin 10:21:36 00:38:51 03:53
742 BUCCI Lucia 10:43:39 01:00:54 06:05
487 BUONASERA Daniele 10:19:47 00:37:02 03:42
791 BURATTINI Mara 10:36:26 00:53:41 05:22
498 CAGNA Sonia 10:33:13 00:50:28 05:03
811 CALANCA Alessandra 10:43:39 01:00:54 06:05
680 CALATRO' Fabio 10:35:14 00:52:29 05:15
694 CALZI Claudio 10:43:39 01:00:54 06:05
695 CALZI Ivan 10:43:39 01:00:54 06:05
544 CAMPARI Valeria 10:43:39 01:00:54 06:05
773 CAMPOLO Corinne 10:43:39 01:00:54 06:05
903 CANCLINI Alice 10:43:39 01:00:54 06:05
904 CANCLINI Irene 10:43:39 01:00:54 06:05
902 CANCLINI Marta 10:43:39 01:00:54 06:05
905 CANCLINI Massimo 10:43:39 01:00:54 06:05
631 CANTI Stefano 10:43:39 01:00:54 06:05
685 CANTONI Martina 10:43:39 01:00:54 06:05
528 CAPETTI Matteo 10:20:12 00:37:27 03:45
841 CAPPELLAZZI Giuseppina 10:43:34 01:00:49 06:05
842 CAPPELLAZZI Maria 10:43:39 01:00:54 06:05
833 CAPPELLAZZI Stefano 10:43:39 01:00:54 06:05
913 CAPPELLI Ernestina 10:43:39 01:00:54 06:05
887 CAPPELLI Liliana 10:43:39 01:00:54 06:05
641 CARELLI Annamaria 10:43:39 01:00:54 06:05
425 CAROSELLI Norberto 10:24:53 00:42:08 04:13
439 CAROTTI Maria Francesca 10:43:39 01:00:54 06:05
456 CARPANI Stefania 10:43:39 01:00:54 06:05
475 CASINI Eugenio 10:43:39 01:00:54 06:05
534 CASTELLAZZI Omar 10:27:03 00:44:18 04:26
848 CASTELLAZZI Stefano 10:43:15 01:00:30 06:03
477 CATTANEO Franco 10:43:39 01:00:54 06:05
798 CATTANEO Paola 10:33:53 00:51:08 05:07
547 CAZZONI Emanuele 10:30:09 00:47:24 04:44
442 CERELLI Luca 10:22:12 00:39:27 03:57
619 CERIOLI Fabio 10:36:27 00:53:42 05:22
769 CERIOLI Paolo 10:43:39 01:00:54 06:05
666 CHILOIRO Aldo 10:43:39 01:00:54 06:05
824 CIPOLLA Alessandro 10:37:51 00:55:06 05:31
772 CISARI Clemente 10:34:10 00:51:25 05:08
738 CIVIDINI Luca 10:19:12 00:36:27 03:39
645 COATI Matteo 10:43:39 01:00:54 06:05
626 CODEBUE Luca 10:43:39 01:00:54 06:05
653 COLLEGARO Martina 10:39:24 00:56:39 05:40
783 COLOMBO Paolo 10:30:10 00:47:25 04:45
616 COLUMPSI Gianadrea 10:37:02 00:54:17 05:26
795 CORRADO Massimo 10:18:05 00:35:20 03:32
610 CORTESI Andrea 10:40:33 00:57:48 05:47
671 COSTIU Sergio 10:27:20 00:44:35 04:28
845 COTTINI Pietro 10:43:39 01:00:54 06:05
459 CREMONESI Carola 10:43:39 01:00:54 06:05
478 CREPALDI 10:43:39 01:00:54 06:05
416 CRISTINA 10:43:39 01:00:54 06:05
429 CUTOLO Vittorio 10:43:39 01:00:54 06:05
758 D'ALESSANDRIA Gianprimo 10:31:29 00:48:44 04:52
753 DAMIANI Marco 10:43:39 01:00:54 06:05
844 DE ANGELI Rosaria 10:43:39 01:00:54 06:05
449 DE BERNARDIS Alessandro 10:27:18 00:44:33 04:27
446 DE BERNARDIS Marcello 10:28:35 00:45:50 04:35
707 DE DONATI Francesco 10:43:39 01:00:54 06:05
515 DE VECCHI Gianfranco 10:43:39 01:00:54 06:05
716 DE ZENZI Roberto 10:27:57 00:45:12 04:31
458 DEDE' Susanna 10:43:39 01:00:54 06:05
780 DEGANI Lorenzo 10:25:41 00:42:56 04:18
418 DELFINI Silvia 10:43:39 01:00:54 06:05
883 DELLI PRISCOLI Lucia 10:36:47 00:54:02 05:24
882 DELLIPRISCOLI Domenico 10:36:46 00:54:01 05:24
637 DEMEDI Matteo 10:26:08 00:43:23 04:20
541 DENDENA Dario 10:43:39 01:00:54 06:05
788 DENTI Bernardo 10:43:39 01:00:54 06:05
847 DENTI Claudia 10:43:39 01:00:54 06:05
911 DENTI Tiziano 10:24:04 00:41:19 04:08
727 DEZEN Alice 10:43:39 01:00:54 06:05
726 DEZEN Mattia 10:43:39 01:00:54 06:05
860 DI MAIO Marco 10:43:39 01:00:54 06:05
674 DI NATALE Antonio 10:25:32 00:42:47 04:17
636 DIALLO Ndiobo 10:25:54 00:43:09 04:19
621 DOLDI Paolo 10:20:17 00:37:32 03:45
843 DOLDI Serafino 10:43:39 01:00:54 06:05
401 DONATA 10:41:25 00:58:40 05:52
408 DONATA 10:43:39 01:00:54 06:05
402 DONATA 1 10:41:24 00:58:39 05:52
461 DONIDA Francesco 10:29:31 00:46:46 04:41
438 DONIDA Venanzio 10:37:26 00:54:41 05:28
721 DRAGONI Eleonora 10:43:39 01:00:54 06:05
736 DRERA Matteo 10:25:50 00:43:05 04:19
415 DUSI Andrea 10:43:39 01:00:54 06:05
535 FENDILLO Ivano 10:22:01 00:39:16 03:56
628 FERRANTI Roberta 10:43:39 01:00:54 06:05
387 FERRARA Antonio 10:42:00 00:59:15 05:55
874 FERRARI Jacopo 10:43:39 01:00:54 06:05
823 FERRARI Luisa 10:35:33 00:52:48 05:17
495 FERRARI Sabrina 10:40:52 00:58:07 05:49
527 FESTANI Giovanna 10:43:39 01:00:54 06:05
675 FESTARI Carla 10:43:39 01:00:54 06:05
500 FESTARI Francesco 10:27:01 00:44:16 04:26
422 FINETTI Marinella 10:43:39 01:00:54 06:05
660 FOGLIA Luca 10:19:38 00:36:53 03:41
658 FOGLIATA Valeria 10:43:39 01:00:54 06:05
467 FONTANELLA Fabiana 10:43:39 01:00:54 06:05
493 FRANCAVILLA Antonio 10:38:24 00:55:39 05:34
490 FRANZELLI Cristina 10:29:32 00:46:47 04:41
813 FRERI Giuseppe 10:43:39 01:00:54 06:05
737 FUGAZZA Andrea 10:40:32 00:57:47 05:47
805 FURLAN Massimo 10:31:59 00:49:14 04:55
723 FUSAR IMPERATORE Paolo 10:26:16 00:43:31 04:21
755 FUSAR POLI Piero 10:43:39 01:00:54 06:05
381 FUSAR POLI Vittorio 10:43:39 01:00:54 06:05
757 FUSARI Luigi 10:39:20 00:56:35 05:40
378 FUSARI Valentina 10:43:39 01:00:54 06:05
756 GADA Marco 10:31:01 00:48:16 04:50
395 GAFFURI Tiziano 10:43:39 01:00:54 06:05
803 GALIMBERTI Mario 10:34:51 00:52:06 05:13
759 GALLI Marco 10:34:45 00:52:00 05:12
426 GALLI Maurizio 10:20:01 00:37:16 03:44
800 GANDELLI Michele 10:33:19 00:50:34 05:03
388 GATTI Roberta 10:43:39 01:00:54 06:05
392 GENOVESE Giovanni 10:23:42 00:40:57 04:06
546 GERACI Antonio 10:43:39 01:00:54 06:05
545 GERMANI Fabrizio 10:43:39 01:00:54 06:05
443 GHISETTI Francesco 10:43:39 01:00:54 06:05
444 GHISETTI Marco 10:43:39 01:00:54 06:05
712 GHISETTI Mirko 10:27:02 00:44:17 04:26
865 GIARRUSSO Silvia 10:43:39 01:00:54 06:05
750 GILARDONI Stefania 10:43:39 01:00:54 06:05
466 GIPPONI Giancarlo 10:23:57 00:41:12 04:07
763 GIROLETTI Anna 10:43:39 01:00:54 06:05
794 GISONNI Ferdinando 10:21:56 00:39:11 03:55
835 GNOCCHI Giovanni 10:33:45 00:51:00 05:06
679 GRAMIGNOLI Alessandro 10:43:39 01:00:54 06:05
386 GRASSI Marco 10:31:06 00:48:21 04:50
473 GREGORIS Roberto 10:36:56 00:54:11 05:25
419 GRISA Stefania 10:43:39 01:00:54 06:05
494 GUADAGNI Alfredo 10:38:06 00:55:21 05:32
496 GUARNIERI Tiziana 10:43:39 01:00:54 06:05
691 GUERANI Danila 10:43:39 01:00:54 06:05
690 GUERANI Maria Luisa 10:43:39 01:00:54 06:05
693 GUERINI Luca 10:35:19 00:52:34 05:15
711 GUERRA Luca 10:24:20 00:41:35 04:10
476 GUERRINI Sante 10:43:39 01:00:54 06:05
622 GUIDETTI Maurizia 10:43:39 01:00:54 06:05
455 GUINZONI Luca 10:29:30 00:46:45 04:41
912 HATFIELD Nicoletta 10:43:39 01:00:54 06:05
684 IANUCILLI Debora 10:43:39 01:00:54 06:05
822 INGIARDI Filippo 10:35:13 00:52:28 05:15
650 INVERNIZZI Stefania 10:39:58 00:57:13 05:43
831 INZOLI Donatella 10:43:39 01:00:54 06:05
830 INZOLI Giuseppe 10:36:28 00:53:43 05:22
635 KANTEH Omar 10:29:14 00:46:29 04:39
521 LANA Enzo 10:43:39 01:00:54 06:05
686 LODIGIANI Nefris 10:27:46 00:45:01 04:30
821 LOI Angela 10:43:39 01:00:54 06:05
464 LONGHI Dario 10:31:35 00:48:50 04:53
875 LONGHI Laura 10:43:39 01:00:54 06:05
499 LUNERTI Francesco Saverio 10:28:26 00:45:41 04:34
518 LUNGHI figlia 10:43:39 01:00:54 06:05
517 LUNGHI Giuseppe 10:43:39 01:00:54 06:05
519 LUNGHI moglie 10:43:39 01:00:54 06:05
520 LUNGHI nipote 10:43:39 01:00:54 06:05
516 LUNGHI Piera 10:43:39 01:00:54 06:05
427 MACCOPPI Liliana 10:24:31 00:41:46 04:11
662 MADERNA Marco 10:18:40 00:35:55 03:35
639 MADERNO Gabriele 10:34:49 00:52:04 05:12
638 MADERNO Gianluca 10:34:58 00:52:13 05:13
656 MAFFEZZONI Simone 10:29:45 00:47:00 04:42
873 MAGARINI Michael 10:38:04 00:55:19 05:32
761 MAIARI Giorgio 10:43:39 01:00:54 06:05
812 MALINVERNI Cristina 10:43:39 01:00:54 06:05
642 MALUSARDI Cristian 10:43:39 01:00:54 06:05
810 MANCLOSSI Ombretta 10:43:39 01:00:54 06:05
389 MANENTI Fabio 10:43:39 01:00:54 06:05
634 MANNE Omar 10:29:53 00:47:08 04:43
715 MANTEGAZZA Marco 10:43:39 01:00:54 06:05
601 MANZONI Cristian 10:33:18 00:50:33 05:03
878 MAPELLI Luca 10:43:39 01:00:54 06:05
538 MARAZZI Bryan 10:43:39 01:00:54 06:05
537 MARAZZI Ettore 10:43:39 01:00:54 06:05
617 MARAZZI Fulvio 10:31:41 00:48:56 04:54
452 MARAZZI Laura 10:43:33 01:00:48 06:05
526 MARCARINI Amabilia 10:43:39 01:00:54 06:05
825 MARCARINI Guido 10:43:39 01:00:54 06:05
451 MARCHESI Marcella 10:35:15 00:52:30 05:15
533 MARCONI Sabrina 10:43:39 01:00:54 06:05
629 MARCONI Sofia 10:43:39 01:00:54 06:05
530 MARGHESINI Giovanni 10:43:39 01:00:54 06:05
807 MARIANI Maurizio 10:36:30 00:53:45 05:22
713 MARTELLOSIO Cristian 10:43:39 01:00:54 06:05
714 MARTELLOSIO Cristian 10:43:39 01:00:54 06:05
471 MARTINELLI Francesco 10:28:05 00:45:20 04:32
620 MARTINELLI Giacomo 10:22:59 00:40:14 04:01
399 MARZATICO Roberto 10:29:33 00:46:48 04:41
483 MASOCCHI Fausto 10:25:06 00:42:21 04:14
746 MASSIMINI Serafina 10:43:39 01:00:54 06:05
450 MATTAROZZI Davide 10:43:39 01:00:54 06:05
651 MAURIN Annalaura 10:43:39 01:00:54 06:05
391 MEANTI Giuseppe 10:43:39 01:00:54 06:05
632 MELADA Miletta 10:43:39 01:00:54 06:05
781 MERICO Alberto 10:30:08 00:47:23 04:44
692 MERISIO Gianluigi 10:35:39 00:52:54 05:17
380 MIGLIORIN Michele 10:43:39 01:00:54 06:05
745 MILANESI Emiliana 10:43:39 01:00:54 06:05
385 MILANI Giuseppe 10:43:39 01:00:54 06:05
665 MILIC Filip 10:42:44 00:59:59 06:00
396 MINGIORE Leonardo 10:43:39 01:00:54 06:05
440 MOLASCHI Santo 10:43:39 01:00:54 06:05
421 MOLENDI Carla 10:43:39 01:00:54 06:05
849 MOMBELLI Filippo 10:43:39 01:00:54 06:05
862 MOMBELLI Giorgia 10:43:39 01:00:54 06:05
850 MOMBELLI Tommaso 10:43:39 01:00:54 06:05
652 MONFRINI Francesco 10:43:39 01:00:54 06:05
410 MONIA 10:35:30 00:52:45 05:17
409 MONIA 10:38:36 00:55:51 05:35
787 MONTAGNA Alberto 10:42:20 00:59:35 05:58
522 MONTI Agostina 10:43:39 01:00:54 06:05
731 MONTI Gianpietro 10:43:39 01:00:54 06:05
889 MORETTI Giuseppe 10:43:39 01:00:54 06:05
826 MORO Liviana 10:43:39 01:00:54 06:05
836 MORUZZI Veronica 10:43:39 01:00:54 06:05
863 MOSCHINI Mara 10:43:39 01:00:54 06:05
663 MOZZI Martina 10:43:39 01:00:54 06:05
728 MULETTI Adriano 10:43:39 01:00:54 06:05
854 MUSELLI Leonardo 10:43:39 01:00:54 06:05
853 MUSELLI Nicolò 10:43:39 01:00:54 06:05
852 MUSELLI Sebastiano 10:43:39 01:00:54 06:05
630 NEGRI Laura 10:43:39 01:00:54 06:05
682 NICHETTI Andreina 10:43:39 01:00:54 06:05
683 NICHETTI Franca 10:43:39 01:00:54 06:05
724 NICHETTI Gaia 10:29:33 00:46:48 04:41
540 NICHETTI Giovanni 10:43:39 01:00:54 06:05
740 NICOLOSI Francesco 10:36:28 00:53:43 05:22
394 NICOLOSI Francesco 10:43:39 01:00:54 06:05
739 NICOLOSI Vincenza 10:36:29 00:53:44 05:22
777 OBERTI Giovanni 10:32:57 00:50:12 05:01
806 OGLIARI Iuri 10:33:35 00:50:50 05:05
859 OGLIARI Maria 10:43:39 01:00:54 06:05
861 OGLIARI Sonia 10:40:34 00:57:49 05:47
491 OLDONI Teresa 10:43:39 01:00:54 06:05
434 PACCHINI Rinaldo 10:32:08 00:49:23 04:56
735 PAGGI Maurizio 10:43:39 01:00:54 06:05
741 PAGLIARI Gianfranco 10:43:39 01:00:54 06:05
531 PAGLIARI Maria 10:43:39 01:00:54 06:05
659 PAGLIARI Mariateresa 10:39:59 00:57:14 05:43
654 PALAZZETTI Alfredo 10:43:39 01:00:54 06:05
689 PANDINI Giampaolo 10:40:40 00:57:55 05:47
474 PAPPALETTERA Barbara 10:43:39 01:00:54 06:05
453 PARATI Gianmario 10:30:18 00:47:33 04:45
454 PARATI Gianmario 10:43:39 01:00:54 06:05
608 PARATI Pietro 10:43:39 01:00:54 06:05
801 PARATICO Luca 10:43:39 01:00:54 06:05
667 PARMIGIANI Boris 10:25:40 00:42:55 04:17
868 PAROLARI 10:43:39 01:00:54 06:05
623 PASSERA Sonia 10:43:39 01:00:54 06:05
604 PATRINI Gianantonio 10:29:47 00:47:02 04:42
749 PATRINI Roberto 10:43:39 01:00:54 06:05
885 PAVESI Stefano 10:43:39 01:00:54 06:05
479 PEDRIGNANI A 10:43:39 01:00:54 06:05
762 PEDRINAZZI Caterina 10:43:39 01:00:54 06:05
809 PEDRINAZZI Sara 10:34:24 00:51:39 05:10
497 PEDRINI Aldo 10:34:32 00:51:47 05:11
818 PEDRINI Mauro 10:36:29 00:53:44 05:22
648 PELATI Andrea 10:43:39 01:00:54 06:05
390 PELLEGRINI Morena 10:43:39 01:00:54 06:05
700 PELLEGRINI Natalia 10:43:39 01:00:54 06:05
661 PEREGO Luca 10:21:44 00:38:59 03:54
774 PERSICO Luigi 10:40:15 00:57:30 05:45
790 PETRONE Giuseppe 10:43:39 01:00:54 06:05
871 PEZZETTI Fabio 10:43:39 01:00:54 06:05
433 PEZZETTI Marco 10:36:33 00:53:48 05:23
816 PIACENTINI Achille 10:43:39 01:00:54 06:05
625 PIANTELLI Michele 10:32:56 00:50:11 05:01
719 PILONI Edoardo 10:36:22 00:53:37 05:22
748 PILONI Ennio 10:29:29 00:46:44 04:40
644 PILONI Enrico 10:43:39 01:00:54 06:05
720 PILONI Giacomo 10:36:58 00:54:13 05:25
817 PILONI Ivana 10:43:39 01:00:54 06:05
640 PILONI Olga 10:43:39 01:00:54 06:05
611 PINCHIROLI Ettore 10:43:00 01:00:15 06:01
457 PIONNA Simona 10:43:39 01:00:54 06:05
398 PISATI Eugenio 10:43:39 01:00:54 06:05
468 PIZZETTI Arianna 10:43:39 01:00:54 06:05
857 PIZZOCCHERO Giovanni 10:31:23 00:48:38 04:52
901 POGGI Alessandra 10:43:39 01:00:54 06:05
872 POGGI Francesco 10:38:03 00:55:18 05:32
437 POLA Enrico 10:21:37 00:38:52 03:53
718 POLA Roberto 10:32:42 00:49:57 05:00
436 POLA Roberto 10:37:08 00:54:23 05:26
846 POLLONI Vera 10:43:39 01:00:54 06:05
643 PRAVINI Olga 10:43:39 01:00:54 06:05
879 PREMOLI Carolina 10:43:39 01:00:54 06:05
855 PROFETA Daniela 10:43:39 01:00:54 06:05
851 PROFETA Raffaella 10:43:39 01:00:54 06:05
703 PROVANA Anita 10:43:39 01:00:54 06:05
797 RAIMONDI Emanuele 10:24:27 00:41:42 04:10
796 RAIMONDI Michel 10:23:44 00:40:59 04:06
484 RANCATI Giancarlo 10:43:39 01:00:54 06:05
462 RESTEGHELLI Linda 10:31:58 00:49:13 04:55
549 RHO Simona 10:43:39 01:00:54 06:05
814 RIBOLI Anna Maria 10:43:39 01:00:54 06:05
717 RICCETTI Chiara 10:43:39 01:00:54 06:05
786 RICCI Walter 10:22:47 00:40:02 04:00
766 RISERI Ester 10:43:39 01:00:54 06:05
827 RIVA Lorella 10:43:39 01:00:54 06:05
804 RIZZI Alessandro 10:42:05 00:59:20 05:56
678 RIZZI Roberta 10:43:39 01:00:54 06:05
743 RONCHI Alessandro 10:32:09 00:49:24 04:56
880 ROSSINI Giuseppe 10:36:49 00:54:04 05:24
677 ROVATI Guglielmo 10:34:44 00:51:59 05:12
420 RUBAGOTTI Rosalba 10:43:39 01:00:54 06:05
400 SALVITTI Gianpietro 10:30:31 00:47:46 04:47
864 SARTIRANA Elisabetta 10:43:39 01:00:54 06:05
514 SAVOIA Antonio 10:43:39 01:00:54 06:05
881 SCALVINI Mario 10:43:39 01:00:54 06:05
688 SCANDELLI Giorgio 10:43:39 01:00:54 06:05
602 SCARABELLI Loredana 10:43:39 01:00:54 06:05
907 SCOTTI Loredana 10:43:39 01:00:54 06:05
488 SERINA Veronica 10:43:39 01:00:54 06:05
909 SEVERGNINI Alessia 10:43:39 01:00:54 06:05
908 SEVERGNINI Gianpietro 10:43:39 01:00:54 06:05
910 SEVERGNINI Stefania 10:43:39 01:00:54 06:05
705 SILLAH Muhamet 10:28:23 00:45:38 04:34
615 SIMONUTTI Davide 10:43:39 01:00:54 06:05
612 SOMOLEVA Elena 10:42:51 01:00:06 06:01
828 SONZOGNI Giorgio 10:43:39 01:00:54 06:05
730 SORDI Marco 10:36:55 00:54:10 05:25
463 SPONGHIONI Massimiliano 10:31:49 00:49:04 04:54
605 STEANI Alfredo 10:43:39 01:00:54 06:05
511 TAINO Claudia 10:43:39 01:00:54 06:05
393 TAMBIANI Andrea 10:31:02 00:48:17 04:50
647 TASSI Fabio 10:38:05 00:55:20 05:32
775 TAVERNA Rosangela 10:30:32 00:47:47 04:47
613 TEDOLDI Delfina 10:43:39 01:00:54 06:05
614 TEDOLDI Paola 10:43:39 01:00:54 06:05
815 TINTI Paolo 10:43:39 01:00:54 06:05
414 TIRELLI Rossella 10:43:39 01:00:54 06:05
710 TOLASI Matteo 10:43:39 01:00:54 06:05
539 TOMASINI Rosanna 10:43:39 01:00:54 06:05
771 TONETTI Maria Grazia 10:43:39 01:00:54 06:05
492 TRAGI Luciano 10:34:31 00:51:46 05:11
699 TREZZI Emanuela 10:43:39 01:00:54 06:05
448 UBERTI Francesco 10:38:35 00:55:50 05:35
430 UBERTI Isabella 10:43:39 01:00:54 06:05
633 UNGARI Daniele 10:31:19 00:48:34 04:51
858 URMI Massimo 10:43:39 01:00:54 06:05
866 USBERGHI Silvia 10:43:39 01:00:54 06:05
708 VAIANI Roberto 10:26:50 00:44:05 04:25
524 VAILATI Antonio 10:19:28 00:36:43 03:40
669 VAILATI Claudio 10:43:39 01:00:54 06:05
702 VAILATI Giulia 10:43:39 01:00:54 06:05
754 VAILATI Giuseppe 10:26:32 00:43:47 04:23
820 VAILATI Maria Luisa 10:43:39 01:00:54 06:05
782 VAILATI Samantha 10:43:39 01:00:54 06:05
465 VALCARENGHI Mauro 10:43:39 01:00:54 06:05
888 VALDAMERI Giuseppe 10:43:39 01:00:54 06:05
512 VALVASSORI Luigi 10:43:39 01:00:54 06:05
513 VALVASSORI Luigi 10:43:39 01:00:54 06:05
428 VANAZZI Daniele 10:22:06 00:39:21 03:56
550 VENTURELLI Fabio 10:21:25 00:38:40 03:52
624 VIGANI Fabio 10:27:19 00:44:34 04:27
481 VINJAU Alberto 10:43:39 01:00:54 06:05
609 VIRTUANI Mattia 10:43:39 01:00:54 06:05
704 VIVIANI Davide 10:36:24 00:53:39 05:22
870 VOLPICELLI Corrado 10:43:39 01:00:54 06:05
525 ZAGHEN Paolo 10:43:39 01:00:54 06:05
543 ZAINI Benedetta 10:43:39 01:00:54 06:05
542 ZAINI Iacopo 10:43:39 01:00:54 06:05
670 ZAINI Raffaele 10:22:22 00:39:37 03:58
709 ZALETTI Federico 10:31:05 00:48:20 04:50
734 ZAMBELLI Nadia 10:43:39 01:00:54 06:05
867 ZANDONA Davide 10:43:39 01:00:54 06:05
729 ZANINELLI Nadia 10:43:39 01:00:54 06:05
664 ZEGLIOLI Maria Giovanna 10:24:44 00:41:59 04:12
696 ZIBELLI Terry 10:19:46 00:37:01 03:42
906 ZINO Elisabetta 10:43:39 01:00:54 06:05
760 ZUCCHI Pierangelo 10:43:39 01:00:54 06:05
767 ZUCCHI Pierangelo 10:43:39 01:00:54 06:05
698 ZUCCOTTI Sabina 10:43:39 01:00:54 06:05
 
 
              Copyright © 2010  - Gruppo Podisti Ombriano - Tel. 3316230877/3389265130 - info@podistiombriano.com
01/01/2018
Torna ai contenuti | Torna al menu