CLASSIFICA (in ordine di pettorale) - 2017

Cerca
Vai ai contenuti

Menu principale:

CLASSIFICA (in ordine di pettorale)

FOTO GALLERY > 2017 > OMBRIANO - 1° StraOmbriano
 
 
 
Nuova pagina 1
1° STRA OMBRIANO 2017
Ombriano, mercoledì 7 giugno
N° Pettorale Tempo Passo
6348 00:27:04 03:34
6245 00:27:42 03:39
6238 00:28:06 03:42
6261 00:28:09 03:42
6278 00:28:15 03:43
6271 00:28:18 03:43
6241 00:28:39 03:46
6244 00:28:43 03:47
6239 00:28:48 03:47
6240 00:28:58 03:49
6315 00:29:32 03:53
6243 00:29:36 03:54
6295 00:29:40 03:54
6216 00:30:14 03:59
6210 00:30:18 03:59
6262 00:30:23 04:00
6422 00:30:55 04:04
6413 00:31:05 04:05
6264 00:31:08 04:06
6343 00:31:22 04:08
6221 00:31:25 04:08
6255 00:31:30 04:09
6425 00:31:46 04:11
6384 00:31:51 04:11
6280 00:32:08 04:14
6211 00:32:13 04:14
6361 00:32:18 04:15
6286 00:32:38 04:18
6290 00:32:54 04:20
6287 00:33:00 04:21
6237 00:33:03 04:21
6327 00:33:29 04:24
6246 00:33:53 04:28
6242 00:33:56 04:28
6323 00:34:13 04:30
6353 00:34:14 04:30
6345 00:34:24 04:32
6377 00:34:25 04:32
6207 00:34:30 04:32
6268 00:34:38 04:33
6417 00:34:55 04:36
6366 00:35:01 04:36
6305 00:35:08 04:37
6411 00:35:15 04:38
6409 00:35:16 04:38
6269 00:35:27 04:40
6270 00:35:42 04:42
6362 00:35:43 04:42
6205 00:35:50 04:43
6306 00:35:54 04:43
6231 00:35:58 04:44
6267 00:36:08 04:45
6288 00:36:11 04:46
6379 00:36:24 04:47
6367 00:36:28 04:48
6291 00:36:31 04:48
6219 00:36:37 04:49
6336 00:36:52 04:51
6346 00:36:55 04:51
6329 00:37:04 04:53
6378 00:37:05 04:53
6272 00:37:09 04:53
6325 00:37:16 04:54
6408 00:37:29 04:56
6391 00:37:30 04:56
6376 00:37:38 04:57
6363 00:37:50 04:59
6212 00:37:58 05:00
6259 00:38:01 05:00
6392 00:38:05 05:01
6316 00:38:24 05:03
6349 00:38:29 05:04
6373 00:38:47 05:06
6332 00:38:50 05:07
6227 00:38:54 05:07
6258 00:38:57 05:07
6230 00:39:10 05:09
6382 00:39:15 05:10
6277 00:39:19 05:10
6403 00:39:22 05:11
6335 00:39:26 05:11
6396 00:39:36 05:13
6296 00:39:45 05:14
6294 00:39:46 05:14
6275 00:39:48 05:14
6407 00:39:51 05:15
6213 00:39:56 05:15
6395 00:40:06 05:17
6220 00:40:17 05:18
6252 00:40:25 05:19
6222 00:40:29 05:20
6247 00:40:33 05:20
6389 00:40:41 05:21
6214 00:40:42 05:21
6390 00:40:44 05:22
6406 00:40:47 05:22
6304 00:40:52 05:23
6217 00:40:56 05:23
6279 00:40:59 05:24
6303 00:41:02 05:24
6352 00:41:05 05:24
6341 00:41:09 05:25
6319 00:41:16 05:26
6299 00:41:33 05:28
6293 00:41:34 05:28
6302 00:41:35 05:28
6300 00:41:38 05:29
6309 00:41:49 05:30
6281 00:41:53 05:31
6388 00:42:02 05:32
6387 00:42:03 05:32
6208 00:42:05 05:32
6368 00:42:11 05:33
6369 00:42:12 05:33
6344 00:42:15 05:34
6250 00:42:20 05:34
6372 00:42:25 05:35
6310 00:42:28 05:35
6330 00:42:32 05:36
6338 00:42:47 05:38
6347 00:43:04 05:40
6317 00:43:25 05:43
6405 00:43:33 05:44
6416 00:43:34 05:44
6334 00:43:37 05:44
6364 00:43:53 05:46
6370 00:44:05 05:48
6414 00:44:11 05:49
6415 00:44:12 05:49
6420 00:44:47 05:54
6215 00:44:52 05:54
6365 00:45:45 06:01
6410 00:46:34 06:08
6339 00:46:54 06:10
6340 00:46:55 06:10
6204 00:47:29 06:15
6201 00:47:33 06:15
6383 00:47:40 06:16
6318 00:48:32 06:23
6228 00:48:58 06:27
6229 00:48:59 06:27
6297 00:49:07 06:28
6326 00:49:10 06:28
6421 00:49:15 06:29
6397 00:50:08 06:36
6209 00:50:12 06:36
6328 00:50:17 06:37
6260 00:51:06 06:43
6380 00:51:10 06:44
6381 00:51:14 06:44
6374 00:51:17 06:45
6375 00:51:22 06:46
6203 00:51:36 06:47
6401 00:51:37 06:48
6423 00:52:56 06:58
6424 00:52:57 06:58
6331 00:54:53 07:13
6393 00:54:54 07:13
6394 00:54:55 07:14
6342 00:54:56 07:14
6404 00:56:58 07:30
6402 00:56:59 07:30
6371 00:57:32 07:34
6333 00:58:00 07:38
6400 00:58:01 07:38
6233 00:58:19 07:40
6285 00:58:20 07:41
6418 01:00:21 07:56
6419 01:00:22 07:57
6282 01:00:37 07:59
6283 01:00:38 07:59
6284 01:00:39 07:59
6232 01:00:40 07:59
6385 01:01:26 08:05
6324 01:02:34 08:14
6202 01:06:52 08:48
6412 01:08:15 08:59
6357 01:10:16 09:15
6358 01:10:17 09:15
6356 01:10:21 09:15
6321 01:12:40 09:34
6311 01:12:41 09:34
6206 01:15:46 09:58
6218 01:15:46 09:58
6223 01:15:46 09:58
6224 01:15:46 09:58
6225 01:15:46 09:58
6226 01:15:46 09:58
6234 01:15:46 09:58
6235 01:15:46 09:58
6236 01:15:46 09:58
6248 01:15:46 09:58
6249 01:15:46 09:58
6251 01:15:46 09:58
6253 01:15:46 09:58
6254 01:15:46 09:58
6256 01:15:46 09:58
6257 01:15:46 09:58
6263 01:15:46 09:58
6265 01:15:46 09:58
6266 01:15:46 09:58
6273 01:15:46 09:58
6274 01:15:46 09:58
6276 01:15:46 09:58
6289 01:15:46 09:58
6292 01:15:46 09:58
6298 01:15:46 09:58
6301 01:15:46 09:58
6307 01:15:46 09:58
6308 01:15:46 09:58
6312 01:15:46 09:58
6313 01:15:46 09:58
6314 01:15:46 09:58
6320 01:15:46 09:58
6322 01:15:46 09:58
6337 01:15:46 09:58
6350 01:15:46 09:58
6351 01:15:46 09:58
6354 01:15:46 09:58
6355 01:15:46 09:58
6359 01:15:46 09:58
6360 01:15:46 09:58
6386 01:15:46 09:58
6398 01:15:46 09:58
6399 01:15:46 09:58
6426 01:15:46 09:58
6427 01:15:46 09:58
 
 
              Copyright © 2010  - Gruppo Podisti Ombriano - Tel. 3316230877/3389265130 - info@podistiombriano.com
01/01/2018
Torna ai contenuti | Torna al menu